贵州大学历年机试真题
2012年 — 2019年
N诺官方群:962884669
N诺机试交流群:960036920
题号 | 题目名称 | 通过率 | 状态 |
---|---|---|---|
A | 字符串翻转 | ||
B | 整除 | ||
C | 0和1的个数 | ||
D | 随机数 | ||
E | 排序 | ||
F | 日期 | ||
G | 字符移动 | ||
H | 判断素数 | ||
I | 加密算法 | ||
J | 单链表 | ||
K | 字符分类 | ||
L | 幂次方 | ||
M | 击鼓传花 | ||
N | 字母频率 | ||
O | 最长连续因子 | ||
P | 复数 | ||
Q | 删除最大最小数 | ||
R | IP地址 | ||
S | 二元组整数 | ||
T | 链表合并 | ||
U | 删除字符串 | ||
V | 删除字符串2 |
排名 | 用户 | 分数 | 耗时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V |
---|
RunID |
Problem
|
Judge States
|
Score | Time | Memory |
Language
|
Submit Time | Author |
---|