北京理工大学历年机试真题Part.1
题号 | 题目名称 | 通过率 | 状态 |
---|---|---|---|
A | 分段函数 | ||
B | 整数和 | ||
C | 围圈报数 | ||
D | 阶乘 - 北理工 | ||
E | 球的计算 | ||
F | 学生查询 | ||
G | 计算天数 | ||
H | 重载运算符 | ||
I | 一元二次方程 | ||
J | 多项式的值 | ||
K | 日期类 | ||
L | 复数相加 | ||
M | 判断数字位置 | ||
N | 整型存储 | ||
O | 整型存储1 | ||
P | 三角形相加 | ||
Q | 弹地小球 | ||
R | 点的距离 | ||
S | 直角三角形 | ||
T | 日期累加 | ||
U | 编排字符串 | ||
V | 分组统计 | ||
W | 单词识别 | ||
X | 加法等式 | ||
Y | 完数与盈数 | ||
Z | 反序相等 |
排名 | 用户 | 分数 | 耗时 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|
RunID |
Problem
|
Judge States
|
Score | Time | Memory |
Language
|
Submit Time | Author |
---|