分析并说明下列并发操作带来的是哪一类数据不一致性,并请使用封锁机制补全操作序列(1)~(9)解决该问题。
并发操作 | 使用封锁机制的并发操作 | ||
---|---|---|---|
T1 | T2 | T1 | T2 |
① R(X)=50 | (1) | ||
R(Y)=100 | (2) | ||
求和=150 | R(A)=50 | ||
② | R(Y)=100 | R(B)=100 | |
Y←Y*2 | 求和=150 | ||
W(Y)=200 | |||
(6) | |||
③ R(X)=50 | R(A)=50 | 等待 | |
R(Y)=200 | R(B)=100 | 等待 | |
求和=250 | 求和=150 | 等待 | |
(3) | 等待 | ||
(验算不对) | (4) | 等待 | |
(5) | 等待 | ||
(7) | |||
R(B)=100 | |||
B←B*2 | |||
W(B)=200 | |||
(8) | |||
(9) |
登录后提交答案
暂无评论,来抢沙发