文章
7
粉丝
94
获赞
142
访问
524041
院校名称 | 学院 | 专业 | 学硕/专硕 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
北京大学 | 工学院 | 机械 | 专硕 | 12408 |
前面两位数代表数学和英语 1表示数学1英语1 2表示数学2英语2 |
信息科学技术学院 | 计算机系统结构 | 学硕 | 11408 | ||
计算机应用技术 | |||||
智能科学与技术 | |||||
计算机软件与理论 | |||||
前沿交叉学科研究院 |
数据科学 (计算机科学与技术) |
||||
深圳研究院 | 计算机应用技术 | ||||
软件与微电子学院 | 电子信息01-05方向 | 专硕 | |||
浙江大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
软件工程 | |||||
网络空间安全 | |||||
电子信息 | 专硕 | ||||
软件学院 |
电子信息 01人工智能 |
||||
工程师学院 |
电子信息 07-13方向 |
||||
上海交通大学 | 电子信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
电子信息 计算机方向 |
专硕 | ||||
电子信息 人工智能方向 |
|||||
生物医学工程学院 |
电子信息 生物医学工程 |
专硕 | 11408 | ||
华中科技大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
电子信息 | 专硕 | 21408 | |||
人工智能与自动化学院 | 网络空间安全 | 学硕 | 11408 | ||
武汉光电国家研究中心 | 计算机系统结构 | ||||
计算机应用技术 | |||||
电子信息 计算机技术 |
专硕 | 21408 | |||
电子信息 人工智能 |
|||||
软件学院 | 电子信息 | ||||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 学硕 | 11408 | ||
网络与信息安全 | 专硕 | 21408 | |||
南京大学 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
电子信息 | 专硕 | ||||
同济大学 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
电子信息 计算机与智能技术 |
专硕 | ||||
软件学院 | 软件工程 | 学硕 | |||
交通运输工程学院 |
城市交通 交通服务科学 |
学硕 | 11408 | ||
中国科学技术大学 | 软件学院 | 软件工程 | 学硕 | 11408 | |
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | ||
电子信息 | 专硕 | ||||
大数据学院 |
数据科学 (计算机科学与技术) |
学硕 | |||
电子信息 | 专硕 | ||||
研究生科学岛分院 | 计算机应用技术 | 学硕 | |||
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
先进技术研究院 |
电子信息 计算机方向 |
11408 | |||
电子信息 软件方向 |
22408 | ||||
武汉大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
软件工程 | |||||
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
网络空间学院 | 网络空间安全 | 学硕 | 11408 | ||
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
测绘遥感信息工程学院 | 计算机应用技术 | 学硕 | 11408 | ||
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
中国人民大学 | 高瓴人工智能学院 | 人工智能 | 学硕 | 11408 | |
信息学院 | 计算机系统结构 | ||||
计算机软件与理论 | |||||
计算机应用技术 | |||||
信息安全 | |||||
大数据科学与工程 | |||||
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
北京师范大学 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 学硕 | 11408 | |
计算机软件与理论 | |||||
教育学部 | 教育技术学 | 13408 | |||
计算机软件与理论 | |||||
心理学部 | 计算机应用技术 | 11408 | |||
南开大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 学硕 | 11408 | ||
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
复旦大学 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
网络空间安全 | |||||
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
软件学院 | |||||
工程与应用技术研究院 | 计算机技术 | 专硕 | 22408 | ||
华东师范大学 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
软件工程学院 | 软件工程 | 学硕 | 12408 | ||
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
厦门大学 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
软件工程系 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | ||
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
人工智能系 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | ||
模式识别与智能系统 | |||||
智能科学与技术 | |||||
人工智能 | 专硕 | 22408 | |||
信息与通信工程系 | |||||
医学院 | 健康大数据与智能医学 | 学硕 | 11408 | ||
中山大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 学硕 | 11408 | ||
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | ||
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
软件工程学院 | 软件工程 | 学硕 | 11408 | ||
电子信息 | 专硕 | 22408 | |||
系统科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | ||
华南理工大学 | 计算机科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
电子信息 | 专硕 | ||||
软件学院 | 软件工程 | 学硕 | |||
电子信息 | 专硕 | ||||
西北农林科技大学 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
中央民族大学 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
中国农业大学 | 信息与电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
山东大学 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 11408 | |
机电与信息工程学院 | |||||
中国海洋大学 | 信息科学与工程学部 | 计算机技术 | 学硕 | 11408 | 专硕23改考408 |
软件工程 | |||||
人工智能 | 专硕 | 22408 | |||
大数据技术与工程 | |||||
海南大学 | |||||
北京邮电大学 | |||||
宁夏大学 | |||||
贵州大学 | |||||
青海大学 | |||||
上海大学 | |||||
郑州大学 | |||||
云南大学 | |||||
河北工业大学 | |||||
华中农业大学 | |||||
西南财经大学 | |||||
武汉理工大学 | |||||
北京工业大学 | |||||
福州大学 | |||||
南昌大学 | |||||
华北电力大学 | |||||
上海财经大学 | |||||
北京林业大学 | |||||
辽宁大学 | |||||
大连海事大学 | |||||
中国地质大学(北京) | |||||
石河子大学 | |||||
深圳大学 | |||||
杭州电子科技大学 | |||||
南方科技大学 | |||||
广州大学 | |||||
中国民航大学 | |||||
北京信息科技大学 | |||||
燕山大学 | |||||
广西民族大学 | |||||
杭州师范大学 | |||||
河北大学 | |||||
上海师范大学 | |||||
贵州师范大学 | |||||
沈阳师范大学 | |||||
河北师范大学 | |||||
河北科技大学 | |||||
宁波大学 | |||||
福建师范大学 | |||||
江西师范大学 | |||||
河南大学 | |||||
湘潭大学 | |||||
华南农业大学 | |||||
广东工业大学 | |||||
云南师范大学 | |||||
浙江理工大学 | |||||
天津工业大学 | |||||
浙江师范大学 | |||||
温州大学 | |||||
汕头大学 | |||||
成都理工大学 | |||||
中南民族大学 | |||||
合肥工业大学 | 23改考408 | ||||
华侨大学 | 23改考408 | ||||
河南大学 | 23改考408 |
登录后发布评论
暂无评论,来抢沙发