文章
48
粉丝
1092
获赞
221
访问
123w
学校 | 年份 | 学院 | 专业 | 初试科目 |
人数 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭 州 电 子 科 技 大 学 |
21 |
计算机学院 |
计算机科学与技术 |
一 一 408 |
87 | 418 | 318 | 351 |
22 |
计算机学院 |
计算机科学与技术 | 77 | 397 | 302 | 333 | ||
21 | 计算机学院 | 软件工程 | 一 一 408 | 20 | 368 | 276 | 314 | |
22 | 计算机学院 | 软件工程 | 20 | 369 | 304 | 325 | ||
21 | 计算机学院 | 电子信息(专硕) | 一 一 408 | 209 | 409 | 297 | 333 | |
22 | 计算机学院 |
电子信息 计算机技术 |
190 | 390 | 315 | 343 | ||
22 | 计算机学院 |
电子信息 软件工程 |
56 | 393 | 290 | 322 | ||
21 | 人文艺术与数字媒体学院 | 数字媒体技术 | 一一数据结构 | 22 | 379 | 276 | 312 | |
22 | 人文艺术与数字媒体学院 | 数字媒体技术 | 23 | 369 | 317 | 339 | ||
21 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 一一计算机网络 | 23 | 394 | 325 | 353 | |
22 | ...
登录后发布评论
暂无评论,来抢沙发