文章
4119
粉丝
128
获赞
11
访问
613w
2024年上海第二工业大学研究生招生复试科目及参考书目 | |||||||||
学院 | 类别/学科代码及名称 | 领域/专业代码及名称 | 学位类型 | 研究方向 | 复试参考书目 | ||||
计算机与信息工程学院 | 0854电子信息 | 085400电子信息 | 专业学位 | 01 大数据与智能信息服务 | 1.《计算机组成原理》,蒋本珊,清华大学出版社;2.《计算机网络》,谢希仁,电子工业出版社;3.《软件工程导论》,张海藩,清华大学出版社;4.《人工智能原理及其应用》,王万森,电子工业出版社。 | ||||
02计算机与人工智能 | |||||||||
04图像处理与机器视觉 | 1.《机器学习》,作者:周志华,出版社:清华大学出版社;2.《深度学习》,作者:伊恩.古德费洛,赵申剑等译,出版社:人民邮电出版社;3.《pytorch入门与实战》,作者:孙玉林,出版社:中国水利水电出版社;4.《统计学习方法》,作者:李航,出版社:清华大学出版社。 | ||||||||
05分布式计算与数据安全 | 1.《分布式系统原理与范型》(第2版),Andrew S.Tanenbaum著,辛春生等,清华大学出版社,ISBN:9787302172796;2.《算法设计与分析(第2版)》,王晓东,清华大学出版社,ISBN:9787302163435;3.《应用密码学》(第3版),胡向东,清华大学出版社,ISBN:9787302360446。 | ||||||||
07计算机与人工智能(职业技术教育) | 1.技术部分参考书同01大数据与智能信息服务方向;2.教育部分参考书:《中国教育改革40年:职业教育》(第一版),石伟平、匡瑛等著,科学出版社,2018年12月。 | ||||||||
智能制造与控制工程学院 | 0854电子信息 | 085400电子信息 | 专业学位 | 03电子与测控技术 | 1.《电子技术基础:数字部分》(第六版),康华光,高等教育出版社,ISBN:9787040380040,2013年;2.《电子技术基础:模拟部分》(第六版),康华光,高等教育出版社,ISBN:9787040384802,2013年。 | ||||
登录后发布评论
暂无评论,来抢沙发