文章

66

粉丝

0

获赞

0

访问

9.2k

头像
2023年计算机学科专业基础综合试题 - 第42题回答
数据结构
发布于2025年9月18日 16:34
阅读数 117

|51 94 37 14|63,15,99,48,56,23,60,31,17,8,90,166,100

14 |51 94 37 63|15,99,48,56,23,60,31,17,8,90,166,100

14 37 |51 94 15 63|99,48,56,23,60,31,17,8,90,166,100

14 37 51|99 94 15 63|48,56,23,60,31,17,8,90,166,10

14 37 51 63|99 94 15 48|56,23,60,31,17,8,90,166,10

14 37 51 63 94 99|23 56 15 48|60,31,17,8,90,166,10 //这里第一段出来了

|23 56 15 48|60,31,17,8,90,166,10

15|23 56 60 48|31,17,8,90,166,10

15 23|31 56 60 48|17,8,90,166,10

15 23 31|17 56 60 48|8,90,166,10

15 23 31 48|17 56 60 8|90,166,10

15 23 31 48 56|17 90 60 8|166,10

15 23 31 48 60|17 90 166 8|10

15 23 31 48 60 90 166|8 10 17

所以可以分三段,分别是

14 37 51 63 94 99

15 23 31 48 60 90 166

8 10 17

2. 最大m(本身有序),最小1(极端情况)


评分及理由

(1)得分及理由(满分8分)

学生给出了3个初始归并段,但具体内容与标准答案有差异。第一段应为37,51,63,92,94,99(学生给出14,37,51,63,94,99,缺少92且错误包含14);第二段应为14,15,23,31,48,56,60,90,166(学生给出15,23,31,48,60,90,166,缺少14,56且错误包含15);第三...

登录查看完整内容


登录后发布评论

暂无评论,来抢沙发