北京大学历年机试真题Part.3
| 题号 | 题目名称 | 通过率 | 状态 |
|---|---|---|---|
| A | Number Steps | ||
| B | 数字求和 | ||
| C | 二叉树2 | ||
| D | 八皇后 | ||
| E | 鸡兔同笼 | ||
| F | 加减乘除 | ||
| G | 坠落的蚂蚁 | ||
| H | 简单密码 | ||
| I | Jugs | ||
| J | Flipping Pancake |
| 排名 | 用户 | 分数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|
| RunID |
Problem
|
Judge States
|
Score | Time | Memory |
Language
|
Submit Time | Author |
|---|