ACPro.IDProblem TitleRatio(Ac/Sum)Category
1000 A+B问题 计算机考研机试入门题 38.3% (3689/9627) 简单模拟
1043 计算Sn 北京大学机试题 39.3% (1915/4874) 简单模拟
1006 字符串翻转 贵州大学2018机试 40.8% (1741/4267) 简单模拟
1001 01序列 计算机考研机试入门题 38.0% (1691/4451) 简单模拟
1007 整除 贵州大学2018机试 37.2% (1601/4301) 简单模拟
1133 求1到n的和 北京大学机试题 44.3% (1580/3568) 简单模拟
1010 排序 兰州大学2018/贵州大学2018年机试 33.9% (1537/4531) 简单模拟
1002 数字统计 兰州大学机试 34.2% (1491/4361) 简单模拟
1012 字符移动 贵州大学2012机试 43.1% (1489/3454) 简单模拟
1011 日期 贵州大学2012机试 32.9% (1358/4122) 简单模拟
1013 判断素数 贵州大学2014机试 25.1% (1342/5347) 数学
1014 加密算法 贵州大学2014机试 35.2% (1300/3695) 简单模拟
1040 利润提成 北京大学机试题 34.6% (1296/3741) 简单模拟
1454 反序数 清华大学机试题 42.2% (1284/3046) 简单模拟
1008 0和1的个数 贵州大学2018机试 36.4% (1225/3369) 简单模拟
1003 翻转数的和 兰州大学机试 25.3% (1222/4821) 简单模拟
1091 促销计算 兰州大学机试题 24.7% (1133/4591) 简单模拟
1027 删除字符串2 贵州大学2019机试 46.4% (1121/2418) 简单模拟
1009 随机数 贵州大学2018机试 49.4% (1021/2067) 简单模拟
1240 首字母大写 北京大学机考题 31.0% (996/3214) 简单模拟

查找题目

学校真题

算法类型