上海交通大学历年机试真题Part.1
| 题号 | 题目名称 | 通过率 | 状态 |
|---|---|---|---|
| A | 二次方程计算器 | ||
| B | WERTYU | ||
| C | Simple Sorting | ||
| D | Old Bill | ||
| E | Fibonacci | ||
| F | 数字反转 | ||
| G | 棋盘游戏 | ||
| H | Sum of Factorials | ||
| I | 路径打印 | ||
| J | Powerful Calculator | ||
| K | 计算表达式 | ||
| L | 2的幂次方 | ||
| M | Pre-Post | ||
| N | 整除问题 | ||
| O | 最小面积子矩阵 | ||
| P | 最短路径 | ||
| Q | Day of Week | ||
| R | Zero-complexity Tran | ||
| S | Prime Number | ||
| T | 日期差值 | ||
| U | 取中值 | ||
| V | 字母统计 | ||
| W | Coincidence | ||
| X | 后缀子串排序 | ||
| Y | 第二题 | ||
| Z | 图的连通分支数 |
| 排名 | 用户 | 分数 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|
| RunID |
Problem
|
Judge States
|
Score | Time | Memory |
Language
|
Submit Time | Author |
|---|