日志排序

查看题解 查看答案
题目描述
Time Limit: 1000 ms
Memory Limit: 256 mb

请先登录再刷题,不会做的题目右上可以查看题解和答案~

输入输出格式
输入描述:
日志中每个记录是一个字符串,每个字符串占一行。最后一行为空行,表示日志结束。日志中最多可能有10000条记录。
计算任务名称的长度不超过10,开始执行时间的格式是YYYY-MM-DD HH:MM:SS,MMM,消耗时间小数点后有三位数字。
计算任务名称与任务开始时间、消耗时间之间以一个或多个空格隔开,行首和行尾可能有多余的空格。
输出描述:
排序好的日志记录。每个记录的字符串各占一行。
输入的格式与输入保持一致,输入包括几个空格,你的输出中也应该包含同样多的空格。
输入输出样例
输入样例#:
hs_10000_p   2007-01-17 19:22:53,315     253.035(s)
hs_10001_p   2007-01-17 19:22:53,315     253.846(s)
hs_10002_m   2007-01-17 19:22:53,315     129.574(s)
hs_10002_p   2007-01-17 19:22:53,315     262.531(s)
hs_10003_m   2007-01-17 19:22:53,318     126.622(s)
hs_10003_p   2007-01-17 19:22:53,318     136.962(s)
hs_10005_m   2007-01-17 19:22:53,318     130.487(s)
hs_10005_p   2007-01-17 19:22:53,318     253.035(s)
hs_10006_m   2007-01-17 19:22:53,318     248.548(s)
hs_10006_p   2007-01-17 19:25:23,367    3146.827(s)
输出样例#:
复制
hs_10003_m   2007-01-17 19:22:53,318     126.622(s)
hs_10002_m   2007-01-17 19:22:53,315     129.574(s)
hs_10005_m   2007-01-17 19:22:53,318     130.487(s)
hs_10003_p   2007-01-17 19:22:53,318     136.962(s)
hs_10006_m   2007-01-17 19:22:53,318     248.548(s)
hs_10000_p   2007-01-17 19:22:53,315     253.035(s)
hs_10005_p   2007-01-17 19:22:53,318     253.035(s)
hs_10001_p   2007-01-17 19:22:53,315     253.846(s)
hs_10002_p   2007-01-17 19:22:53,315     262.531(s)
hs_10006_p   2007-01-17 19:25:23,367    3146.827(s)
题目来源
北京大学机考题
重置

提交代码后在此处可查看状态